Temagraph Ti
Zosilnená tesniaca doska vyrobená z impregnovaného grafitu s vložkou z perforovaného plechu z nerezovej ocele. Dlhodobo odoláva vysokým prevádzkovým tlakom a zmenám teplôt. Preto má široké využitie najmä v extrémnych podmienkach, v parných zariadeniach, v chemickom, petrochemickom a inom priemysle.
Všeobecné údaje:
Rozmer dosky:
1,0 x 1,0 m
1,5 x 1,5 m
Ďalšie rozmery dosiek možno vyrobiť podľa požiadaviek zákazníka
Tolerancia: ± 2 %
Oblasť použitia
| Technické údaje | temagraph Ti |
|---|---|
| označenie podľa DIN 28 091-4 | GR-10-O-1 K-Cr |
| certifikácia | BAM, DVGW |
| hrúbka [mm] | 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 |
| počet vložiek | 1 / 1 / 1 / 1 |
| materiál vložky DIM/ASTM | 1.4401/SS316 (perforovaný) |
| hrúbka vložky [mm] | 0,1 |
| max. teplota [°C] | od -200 do +500 |
| max. tlak [bar] | 140 |
| hustota DIN 28090-1 [g/cm³] | 1,0 |
| obsah popola v grafite DIN/ASTM [%] | < 2,0 |
| obsah chloridu DIN 51 903 [%] | < 50 |
| stlačiteľnosť ASTM F 36A-66 [%] | 30-35 / 30-40 |
| zotavenie ASTM F 36A-66 [%] | 15-20 |
| stálosť v tlaku DIM 52913 16h/300°C N/mm² | >48 / >48 / >48 / >45 |
| plynupriepustnosť [cm³/min] | <0,6 / <0.6 / <0,8 / <1,0 |
| špec.množstvo netesnosti [mg/s/m] | <0,06 / <0,06 / <0,08 / <0,1 |
| ukazovateľe tessnosti (bD=20 mm) DIM E 2505 | |
| min. montážny merný tlak [M/mm²] | 20 |
| m DIN faktor | 1,3 |
| max. prípustný merný tlak [M/mm²] | 180 / 160 / 140 / 120 |
| max. príp. merný tlak za prevádzky [M/mm²] | 160 /140 / 120/100 |
